-
Digital-Inklinationskompass-Sensor
-
Analoger Inklinationskompass-Sensor
-
Dynamischer Inklinationskompaß
-
Drahtloser Inklinationskompaß
-
Elektronischer Kompass-Sensor
-
Haltung und Überschrift des Bezugssystems
-
IMU-Trägheitsmesseinheit
-
Beschleunigungsmesser-Schwingungssensor
-
GNSS INS-Integration
-
Neigungs-Schalter-Sensor
-
Faser-optisches Gyroskop
-
Gyroskop-Sensor-Chip
-
Beschleunigungsmesser-Chip
-
Andere
Drahtlose Inklinationskompass-Langstreckengenauigkeit 0.01° LoRaWAN LWHD WM410
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Genauigkeit | 0.01° | Entschließung | 0.001° |
|---|---|---|---|
| Ausgangsfrequenz (Hz) | Bis 10 (schließen Sie Android-Telefon oder -PC über Kabel) an, bis 0,1 (über LoRaWAN) | Elektromagnetische Kompatibilität | Übereinstimmung zu GBT17626 |
| Nulltemperaturantrieb (°/℃) | ±0.001 | Quer-Achsenfehler (°) | 0,01 |
| Zeit Weck- | Unterstützung | Gewicht (g) | 550 (±10) (mit zwei Batterien) |
| Hervorheben | Doppelachsen-Neigungs-drahtloser Inklinationskompaß,drahtloser Inklinationskompaß 3Times/axis,Drahtloser Inklinationskompaß LWHD WM410 |
||
Drahtloser Langstreckeninklinationskompass-Doppelachsen-Neigungs-Messbereich ±90° LoRaWAN LWHD-WM410
Einleitung
Alle Module sind mit ultra-niedriger Leistungsaufnahme entworfen, ist der Schlafstrom niedriger als 4μA und hat Zeit Weck- und des Bewegungsdetektivs Weck- Funktionen festgesetzt. Betriebstemperatur ist ℃ -40 | ℃ +85.
Leistungsindex
| Messbereich (°) | 0-±90 | |
| Messende Achse | X-Y | |
| Genauigkeit (°) | Bei Zimmertemperatur | 0,01 |
| Entschließung (°) | Vollständig stationär | 0,001 |
| Nulltemperatur Antrieb (°/℃) |
-40℃ 〜 +85℃ | ±0.001 |
| Quer-Achsenfehler (°) | Bei Zimmertemperatur | 0,01 |
| Ausgangsfrequenz (Hz) | Bis 10 (schließen Sie Android-Telefon oder -PC über Kabel) an, bis 0,1 (über LoRaWAN) | |
| Selbst-Schlafmodus | Unterstützung | |
| Zeit Weck- | Unterstützung | |
| Bewegung ermitteltes Weck- | Unterstützung | |
| Die mittlere Zeit zwischen Ausfall | 100.000 Stunden | |
| Elektromagnetisch Kompatibilität |
Übereinstimmung zu GBT17626 | |
| Isolationswiderstand | ≥100 MΩ | |
| Stoßfest | 2000g, 0.5ms, 3Times/axis | |
| Größe (Millimeter) | L109*W88*H63mm (ohne Antenne) L109*W88*H131mm (mit Radarkuppel) | |
| Gewicht (g) | 550 (±10) (mit zwei Batterien) | |
![]()
![]()
Anwendung
Gefährliche Unterkunftüberwachung
Brückenturm-Neigungsmaß
Verdammungsüberwachung
Steigungskatastrophenschutz
Unternehmensprofil
![]()

